Esto son zonas, no anuncios. Cada ficha muestra clima, entorno y precios de referencia de una zona, no una vivienda concreta en venta. Para ver inmuebles reales, visita el archivo de anuncios.
Ver anuncios →| Zona | Ubicación | Población | Altitud | Sol | Confort | Viento | Salitre | Vertiente | Fibra | Servicios | €/m² | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejeda | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.050 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 179.433 € | 673 €/mes |
| La Mimbre | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.301 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas del Lomo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.068 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Higuerilla | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 719 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Casas de Pino Gordo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 367 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Erilla | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.087 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Barrio Cruz Blanca | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.009 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Degollada | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.009 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| La Culata | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.203 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
| Juan Fernández | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.159 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 de 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/mes |
Viviendas en Juan Fernández
Todavía no hay viviendas publicadas en Juan Fernández.
¿Vendes o alquilas aquí? Publica tu anuncio y llega a quien ya está mirando esta zona.