Det her er områder, ikke annoncer. Hver oversigt viser klima, omgivelser og vejledende priser for et område, ikke for en bestemt bolig, der er til salg. For at se konkrete ejendomme kan du besøge annoncearkivet.
Se annoncer →
Tabel
| Område | Placering | Befolkning | Højde | Sol | Komfort | Vind | Salpeter | Skråning | Fiber | Tjenester | €/m² | Salg | Udlejning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corralejo | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 12 m | 9,0 h | 56/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 3.214 € | 289.233 € | 1.085 €/md |
| Costa Adeje | Adeje · Tenerife | 50.021 | 45 m | 9,0 h | 72/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 3.728 € | 335.511 € | 1.258 €/md |
| Triana | Las Palmas de Gran Canaria · Gran Canaria | 381.868 | 8 m | 8,0 h | 62/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 2.251 € | 202.626 € | 760 €/md |
| Puerto Naos | Los Llanos de Aridane · La Palma | 20.582 | 20 m | 8,0 h | 80/100 | Suave | Medio | Sur | — | 4 fra 6 | 1.432 € | 128.862 € | 483 €/md |
| Valles de Ortega | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 237 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Urbanización Fuerteventura Golf Club | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Triquivijate | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 222 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Salinas del Carmen | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Pozo Negro | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 9 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Las Pocetas | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| La Corte | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 228 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Jacomar | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 3 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| El Saladillo | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 73 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| El Castillo | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 49 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Costa de Antigua | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 49 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Casillas de Morales | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 212 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Caleta de Fuste | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Antigua | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 250 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Agua de Bueyes | Antigua · Fuerteventura | 14.164 | 272 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Llanos de la Concepción | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 201 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Parque Holandés | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 41 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| Las Salinas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Majanicho | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 2 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| Las Parcelas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 108 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Los Lagos | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 6 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| La Charca | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 66 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Lajares | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 74 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| La Asomada | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 257 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| La Oliva | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 5 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| Guisguey | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 101 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 0 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| La Capellanía | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 89 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| El Matorral | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 24 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Geafond | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| El Charco | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| El Roque | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 33 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| El Almácigo | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 195 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| El Puertito | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 8 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| Casillas del Ángel | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 217 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| El Jablito | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 7 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| Puerto Lajas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 4 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Barrio Fabelo | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 102 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| El Cotillo | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 4 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| Puertito de Los Molinos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Barrio Buenavista | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 61 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Corralejo Playa | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 10 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| Pol. Industrial Risco Prieto | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 78 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Barriada del Rosario | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 42 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Caldereta | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 170 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 0 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| Majada Marcial | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 72 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Villaverde | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 230 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 3 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| Vega de Río Palmas | Betancuria · Fuerteventura | 801 | 271 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 2 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Los Pozos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 6 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Vallebrón | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 270 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| Valle de Santa Inés | Betancuria · Fuerteventura | 801 | 267 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Los Estancos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 270 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Tindaya | La Oliva · Fuerteventura | 30.022 | 191 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 1 fra 6 | 3.214 € | 273.165 € | 1.024 €/md |
| Buen Paso | Betancuria · Fuerteventura | 801 | 125 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Urbanización Tierra Dorada | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 63 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Cofete | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 69 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Toto | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 274 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Cañada del Río | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Solana Matorral | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Casas del Valluelo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 125 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Tesejerague | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 189 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Risco del Paso | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Casas de Joros | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 56 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Teguitar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 68 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 0 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Pájara | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Casas de Gran Valle | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 267 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Tarajalejo | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 7 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Puerto de la Peña | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Cardón | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 196 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Llano Florido | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 183 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 2 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Morro Jable | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Ajuy | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 18 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Las Playitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 5 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Mezquez | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 142 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Tetir | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 284 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 0 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Las Casitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 191 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 2 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Matas Blancas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 0 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Tesjuates | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 179 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 2 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| La Florida | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Las Hermosas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 124 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Tefía | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 205 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Ja | 0 fra 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/md |
| Juan Gopar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 109 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| La Solana | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 105 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Gran Tarajal | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| La Pared | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 52 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 12 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| La Lajita | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Barrio de Panchito Ramos | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Esquinzo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 59 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Altavista | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| El Puertito | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Urbanización las Gaviotas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 5 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Costa Calma | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 6 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Urbanización Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 42 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 1 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Tuineje | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 195 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Tiscamanita | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 247 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 3 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
| Valle del Aceituno | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Ja | 4 fra 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/md |
Alle områder, ø for ø
Hver kommune med antallet af analyserede områder. Det er den hurtigste måde at finde frem til en hvilken som helst kommune uden at skulle gennemgå hele listen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11