Queste sono sezioni, non annunci. Ogni scheda illustra il clima, il contesto e i prezzi di riferimento di una zona, non di un immobile specifico in vendita. Per visualizzare gli immobili effettivamente in vendita, visita l'archivio degli annunci.
Visualizza gli annunci →
Tabella
| Zona | Posizione | Popolazione | Altitudine | Sole | Comfort | Vento | Salnitro | Versante | Fibra | Servizi | €/m² | Vendita | Affitto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Costa | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 148 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| La Laguneta | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 201 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| La Santa | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Sì | 2 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| La Vegueta | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 247 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 2 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Los Dolores | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 270 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Mancha Blanca | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 264 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Plaza San Roque | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 200 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Tajaste | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 249 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Tenesar | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 8 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 0 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Tinajo | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Tinguatón | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 291 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 2 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Urbanización la Santa Sport | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 10 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Sì | 3 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Yuco | Tinajo · Lanzarote | 6.939 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Sì | 2 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Atlantis Las Lomas | Tías · Lanzarote | 21.613 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Conil | Tías · Lanzarote | 21.613 | 294 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Kon Tiki Club | Tías · Lanzarote | 21.613 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| La Asomada | Tías · Lanzarote | 21.613 | 320 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 3 di 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mese |
| Los Helechos | Tías · Lanzarote | 21.613 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Masdache | Tías · Lanzarote | 21.613 | 324 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mese |
| Matagorda | Tías · Lanzarote | 21.613 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Mácher | Tías · Lanzarote | 21.613 | 177 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Pelícanos | Tías · Lanzarote | 21.613 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Puerto del Carmen | Tías · Lanzarote | 21.613 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Tías | Tías · Lanzarote | 21.613 | 211 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Vega de Tegoyo | Tías · Lanzarote | 21.613 | 316 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 3 di 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mese |
| Castillo del Águila | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 7 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Cortijo Viejo | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Costa de Papagayo | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 27 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| El Golfo | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 2 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 1 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Femés | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 357 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mese |
| La Degollada | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 326 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mese |
| La Geria | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 311 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 1.947 € | 194.670 € | 730 €/mese |
| La Hoya | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 43 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 3 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Las Breñas | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 131 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 3 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Las Casitas | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 299 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Las Coloradas | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Maciot | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 242 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 3 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Montaña Roja | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Plan Parcial Playa Blanca | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 23 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Playa Blanca | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Playa Quemada | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 8 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 1 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Puerto Calero | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 45 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| San Marcial de Rubicón | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 27 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Uga | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 208 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Yaiza | Yaiza · Lanzarote | 18.842 | 182 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 1.947 € | 165.470 € | 621 €/mese |
| Adeje | Adeje · Tenerife | 50.021 | 289 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Ampliación los Olivos | Adeje · Tenerife | 50.021 | 240 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Aponte | Adeje · Tenerife | 50.021 | 1.162 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Armeñime | Adeje · Tenerife | 50.021 | 198 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Barranco de las Torres | Adeje · Tenerife | 50.021 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Benítez | Adeje · Tenerife | 50.021 | 1.033 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Callao Salvaje | Adeje · Tenerife | 50.021 | 52 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Casa de Manuel Chajara | Adeje · Tenerife | 50.021 | 599 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Cercado el Pino | Adeje · Tenerife | 50.021 | 888 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| El Balito | Adeje · Tenerife | 50.021 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| El Beril | Adeje · Tenerife | 50.021 | 3 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| El Galeón | Adeje · Tenerife | 50.021 | 211 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| El Grillo | Adeje · Tenerife | 50.021 | 1.003 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| El Miradero | Adeje · Tenerife | 50.021 | 849 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| El Puertito | Adeje · Tenerife | 50.021 | 3 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| El Tributo | Adeje · Tenerife | 50.021 | 900 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Fañabé | Adeje · Tenerife | 50.021 | 129 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Gasparianes | Adeje · Tenerife | 50.021 | 286 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Hoya Grande | Adeje · Tenerife | 50.021 | 383 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Ifonche | Adeje · Tenerife | 50.021 | 1.020 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Iserse | Adeje · Tenerife | 50.021 | 1.248 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| La Caldera | Adeje · Tenerife | 50.021 | 108 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| La Caleta | Adeje · Tenerife | 50.021 | 8 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| La Casilla | Adeje · Tenerife | 50.021 | 1.124 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| La Concepción | Adeje · Tenerife | 50.021 | 694 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| La Curte | Adeje · Tenerife | 50.021 | 510 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| La Hoya | Adeje · Tenerife | 50.021 | 371 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| La Postura | Adeje · Tenerife | 50.021 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| La Quinta | Adeje · Tenerife | 50.021 | 925 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| La Sabina | Adeje · Tenerife | 50.021 | 711 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Las Cancelas | Adeje · Tenerife | 50.021 | 157 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Las Moraditas | Adeje · Tenerife | 50.021 | 426 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Las Nieves | Adeje · Tenerife | 50.021 | 201 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Las Rosas | Adeje · Tenerife | 50.021 | 275 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Los Menores | Adeje · Tenerife | 50.021 | 304 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Los Olivos | Adeje · Tenerife | 50.021 | 246 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Los Picos | Adeje · Tenerife | 50.021 | 909 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Marazul | Adeje · Tenerife | 50.021 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Miraverde | Adeje · Tenerife | 50.021 | 81 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 5 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Pasos Largos | Adeje · Tenerife | 50.021 | 332 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Playa Paraíso | Adeje · Tenerife | 50.021 | 37 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Playa de Fañabé | Adeje · Tenerife | 50.021 | 30 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Playas del Duque | Adeje · Tenerife | 50.021 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Ricasa | Adeje · Tenerife | 50.021 | 143 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| San Eugenio Alto | Adeje · Tenerife | 50.021 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| San Eugenio Bajo | Adeje · Tenerife | 50.021 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Sueño Azul | Adeje · Tenerife | 50.021 | 27 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 4 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Taucho | Adeje · Tenerife | 50.021 | 906 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Tijoco Alto | Adeje · Tenerife | 50.021 | 966 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Tijoco Bajo | Adeje · Tenerife | 50.021 | 365 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Torviscas Bajo | Adeje · Tenerife | 50.021 | 35 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Urbanización Las Rosas | Adeje · Tenerife | 50.021 | 170 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sì | 6 di 6 | 3.728 € | 316.872 € | 1.188 €/mese |
| Yé | Adeje · Tenerife | 50.021 | 918 m | 6,5 h | 65/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 2 di 6 | 3.728 € | 372.790 € | 1.398 €/mese |
| Arafo | Arafo · Tenerife | 5.945 | 459 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
| Barrio del Carmen | Arafo · Tenerife | 5.945 | 444 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 di 6 | 2.540 € | 253.990 € | 952 €/mese |
Tutte le zone, isola per isola
Ogni comune con il numero di zone analizzate. È il modo più veloce per arrivare a qualsiasi comune senza dover consultare l'elenco completo.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11