Das sind Gebiete, keine Anzeigen. Jedes Profil zeigt Klima, Umgebung und Referenzpreise eines Gebiets — keine konkrete Wohnung zum Verkauf. Für echte Immobilien besuche das Anzeigenarchiv.
Anzeigen ansehen →
Tabelle
| Gebiet | Lage | Einwohner | Höhe | Sonne | Komfort | Wind | Salzgehalt | Hanglage | Glasfaser | Dienstleistungen | €/m² | Verkauf | Miete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candelaria | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 26 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/Monat |
| Aroba | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 69 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/Monat |
| Radazul | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 102 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Llano Blanco | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| El Varadero | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 5 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Costanera | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 171 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Bocacangrejo | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Barranco Hondo | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 277 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Urbanización la Palma | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 54 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/Monat |
| Urbanización Brillasol | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 78 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/Monat |
| Punta Larga | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/Monat |
| Polígono Industrial Valle de Güímar | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 34 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/Monat |
| Tabaiba Media | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 210 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Morra de los Valitos | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 288 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/Monat |
| Tabaiba Baja | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 51 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Tabaiba | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 51 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| San Isidro | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 270 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Radazul Bajo | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 100 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Radazul Alto | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 215 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Las Eras | Fasnia · Tenerife | 3.145 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Bruzas | Fasnia · Tenerife | 3.145 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 4 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Urbanización el Puertito | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 257 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Urbanización Primavera | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 238 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Urbanización Los Ángeles | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 208 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Urbanización Los Naranjos | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Urbanización Finca los Perales | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| La Costa | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 257 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ja | 6 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Ensenada Pelada | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/Monat |
| El Guincho | Garachico · Tenerife | 4.940 | 65 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 6 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| El Vallito | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 1 von 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/Monat |
| Los Roques | Fasnia · Tenerife | 3.145 | 0 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| El Topo | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/Monat |
| El Médano | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/Monat |
| El Cabezo | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/Monat |
| Chuchurumbache | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 205 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/Monat |
| Castro | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 249 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/Monat |
| Casablanca | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 145 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/Monat |
| Atogo | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/Monat |
| Arenas del Mar | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/Monat |
| San Pedro de Daute | Garachico · Tenerife | 4.940 | 50 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Los Reyes | Garachico · Tenerife | 4.940 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Las Cruces | Garachico · Tenerife | 4.940 | 95 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| La Caleta de Interián | Garachico · Tenerife | 4.940 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Garachico | Garachico · Tenerife | 4.940 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| El Volcán | Garachico · Tenerife | 4.940 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Chasogo | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 164 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 4 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Alcalá | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Agua Dulce | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 109 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| Abama | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 102 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/Monat |
| San Isidro | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 195 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Ja | 5 von 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/Monat |
Alle Gebiete, Insel für Insel
Jede Gemeinde mit der Anzahl der analysierten Gebiete. So gelangen Sie schnell zu jeder einzelnen, ohne die gesamte Liste durchgehen zu müssen.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11