Isto são zonas, não anúncios. Cada ficha apresenta o clima, o ambiente e os preços de referência de uma zona, e não de um imóvel específico à venda. Para ver imóveis reais, consulte o arquivo de anúncios.
Ver anúncios →
Tabela
| Zona | Localização | População | Altitude | Sol | Conforto | Vento | Salitre | Encostar | Fibra | Serviços | €/m² | Venda | Aluguer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arigoña | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 100 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/mês |
| Las Canteras | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 144 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Bocacangrejo | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Barranco Hondo | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 277 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Urbanización la Palma | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 54 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/mês |
| Urbanización Brillasol | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 78 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/mês |
| Punta Larga | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/mês |
| Polígono Industrial Valle de Güímar | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 34 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/mês |
| Tabaiba Media | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 210 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Morra de los Valitos | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 288 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/mês |
| Tabaiba Baja | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 51 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Tabaiba | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 51 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| San Isidro | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 270 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Radazul Bajo | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 100 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Radazul Alto | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 215 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Radazul | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 102 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Llano Blanco | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| El Varadero | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 5 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Costanera | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 171 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Urbanización el Puertito | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 257 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Urbanización Primavera | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 238 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Urbanización Los Ángeles | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 208 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Urbanización Los Naranjos | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Urbanización Finca los Perales | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| La Costa | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 257 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 6 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Las Eras | Fasnia · Tenerife | 3.145 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 1 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Bruzas | Fasnia · Tenerife | 3.145 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Sim | 4 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| El Cabezo | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mês |
| Chuchurumbache | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 205 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mês |
| Castro | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 249 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mês |
| Casablanca | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 145 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mês |
| Atogo | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 4 de 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mês |
| Arenas del Mar | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mês |
| San Pedro de Daute | Garachico · Tenerife | 4.940 | 50 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Los Reyes | Garachico · Tenerife | 4.940 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Las Cruces | Garachico · Tenerife | 4.940 | 95 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| La Caleta de Interián | Garachico · Tenerife | 4.940 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Garachico | Garachico · Tenerife | 4.940 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| El Volcán | Garachico · Tenerife | 4.940 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Ensenada Pelada | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mês |
| El Guincho | Garachico · Tenerife | 4.940 | 65 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 6 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| El Vallito | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 1 de 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mês |
| Los Roques | Fasnia · Tenerife | 3.145 | 0 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 4 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| El Topo | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mês |
| El Médano | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mês |
| Alcalá | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Agua Dulce | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 109 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| Abama | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 102 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/mês |
| San Isidro | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 195 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mês |
| Médano Beach | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 7 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Sim | 5 de 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/mês |
Todas as zonas, ilha a ilha
Cada município com o número de zonas analisadas. É a forma mais rápida de aceder a qualquer um deles sem ter de consultar a lista completa.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11