Ce sont des zones, pas des publicités. Chaque fiche présente le climat, l'environnement et les prix indicatifs d'une zone, et non ceux d'un bien immobilier spécifique à vendre. Pour consulter des annonces immobilières réelles, rendez-vous dans la rubrique « Annonces ».
Voir les annonces →| Zone | Localisation | Population | Altitude | Soleil | Confort | Vent | Salpêtre | Versant | Fibre | Services | €/m² | Vente | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarajalejo | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 7 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Puerto de la Peña | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 1 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Cardón | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 196 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 1 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Llano Florido | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 183 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 2 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Morro Jable | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Ajuy | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 18 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 1 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Las Playitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 5 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Mezquez | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 142 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 1 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Tetir | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 284 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Oui | 0 de 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mois |
| Las Casitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 191 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 2 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Matas Blancas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 0 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Tesjuates | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 179 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Oui | 2 de 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mois |
| La Florida | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 1 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Las Hermosas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 124 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 1 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Tefía | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 205 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Oui | 0 de 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/mois |
| Juan Gopar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 109 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 1 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| La Solana | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 105 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Puerto del Rosario | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 20 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Medio | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.968 € | 157.472 € | 591 €/mois |
| Gran Tarajal | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| La Pared | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 52 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 1 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| El Oasis | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 31 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
| Agaete | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Cuartería El Uno | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 27 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
| Valle del Aceituno | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Cruce de Arinaga | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 73 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
| Urbanización Puerto Azul | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 29 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Arinaga | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
| Urbanización Herbania | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 44 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Agüimes | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 286 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
| Urbanización Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 42 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 1 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Vecindad de Enfrente | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Tuineje | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 195 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Montaña Los Vélez | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 77 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
| Urbanización la Suerte | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 217 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Tiscamanita | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 247 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mois |
| Los Espinales | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 52 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 4 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
| Urbanización el Palmeral | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Los Corralillos | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 200 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
| San Pedro | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 202 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Llano Blanco | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 135 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
| Puerto de las Nieves | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Las Rosas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 54 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
| Los Llanos de Agaete | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 247 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 6 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| Las Palmillas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 5 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
| Las Cuevecillas | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 170 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 3 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| La Laguna | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
| Guayedra | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| La Goleta | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 123 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
| El Turmán | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 58 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Oui | 5 de 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mois |
| La Banda | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 106 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Oui | 6 de 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mois |
Toutes les zones, île par île
Chaque commune avec le nombre de zones analysées. C'est le moyen le plus rapide d'accéder à n'importe laquelle d'entre elles sans passer par la liste complète.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11