To są strefy, a nie reklamy. Każda karta zawiera informacje o klimacie, otoczeniu i orientacyjnych cenach danego obszaru, a nie konkretnej nieruchomości wystawionej na sprzedaż. Aby obejrzeć rzeczywiste oferty, zajrzyj do archiwum ogłoszeń.
Zobacz ogłoszenia →
Tabela
| Obszar | Lokalizacja | Ludność | Wysokość nad poziomem morza | Słońce | Komfort | Wiatr | Salitra | Zbocze | Błonnik | Usługi | €/m² | Sprzedaż | Wynajem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto del Rosario | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 20 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Medio | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.968 € | 157.472 € | 591 €/mies |
| Gran Tarajal | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| La Pared | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 52 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 12 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| La Lajita | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 3 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Barrio de Panchito Ramos | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 3 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Esquinzo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 59 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Altavista | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| El Puertito | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Urbanización las Gaviotas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Costa Calma | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 6 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Urbanización Tierra Dorada | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 63 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Cofete | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 69 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Toto | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 274 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Cañada del Río | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 6 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Solana Matorral | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 6 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Casas del Valluelo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 125 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 0 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Tesejerague | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 189 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Risco del Paso | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 0 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Casas de Joros | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 56 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 0 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Los Corralillos | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 200 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| San Pedro | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 202 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 3 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Llano Blanco | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 135 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| Puerto de las Nieves | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Las Rosas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 54 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 6 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| Los Llanos de Agaete | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 247 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 6 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Las Palmillas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| Las Cuevecillas | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 170 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 3 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| La Laguna | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| Guayedra | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| La Goleta | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 123 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| El Turmán | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 58 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| La Banda | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 106 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| El Risco | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 2 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| El Pie de la Cuesta | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 175 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| Casas del Camino | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 252 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 3 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| El Oasis | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 31 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 5 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| Agaete | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Cuartería El Uno | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 27 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| Valle del Aceituno | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 4 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Cruce de Arinaga | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 73 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| Urbanización Puerto Azul | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 29 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 3 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Arinaga | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| Urbanización Herbania | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 44 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 3 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Agüimes | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 286 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 6 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| Urbanización Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 42 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 1 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Vecindad de Enfrente | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 3 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
| Tuineje | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 195 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Tak | 3 z 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/mies |
| Montaña Los Vélez | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 77 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Tak | 6 z 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/mies |
| Urbanización la Suerte | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 217 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Tak | 5 z 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/mies |
Wszystkie obszary, wyspa po wyspie
Każda gmina wraz z liczbą przeanalizowanych obszarów. To najszybszy sposób, by przejść do dowolnej gminy bez przeglądania całej listy.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11