Αυτές είναι περιοχές, όχι διαφημίσεις. Κάθε καταχώριση παρουσιάζει το κλίμα, το περιβάλλον και τις ενδεικτικές τιμές μιας περιοχής, και όχι μια συγκεκριμένη κατοικία προς πώληση. Για να δείτε πραγματικά ακίνητα, επισκεφθείτε το αρχείο αγγελιών.
Δείτε αγγελίες →
Πίνακας
| Περιοχή | Τοποθεσία | Πληθυσμός | Υψόμετρο | Ήλιος | Άνεση | Άνεμος | Νιτρικό άλας | Πλευρά | Φυτικές ίνες | Υπηρεσίες | €/τ.μ. | Πώληση | Ενοικίαση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marente | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 1.069 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Mondragones | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 460 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Montaña Alta | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 891 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Montaña Buenaventura | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 1.174 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 4 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Paso María de Los Santos | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 570 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| San Blas | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 225 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| San Felipe | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 1 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| San Juan | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 378 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Santa Cristina | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 672 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 192 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/μήνα |
| Tres Cruces | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 635 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Verdejo | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 723 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Vergara | Santa María de Guía · Gran Canaria | — | 668 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 3 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Barrio Cruz Blanca | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.009 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Casas de Pino Gordo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 367 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Casas del Lomo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.068 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Cuevas Caídas | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.336 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Cuevas de Pajonales | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.117 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| El Carrizal | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 725 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| El Chorrillo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 618 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| El Espinillo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 894 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| El Juncal | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.161 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| El Majuelo | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.216 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| El Rincón | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.087 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| El Roque | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 952 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| El Toscón | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.080 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Juan Fernández | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.159 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| La Culata | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.203 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| La Degollada | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.009 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| La Erilla | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.087 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| La Higuerilla | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 719 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| La Mimbre | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.301 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| La Solana | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 648 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| La Tosca | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 942 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Las Crucitas | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.138 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Las Moradas | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.110 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Llanos de la Pez | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.666 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Lomo de Los Santos | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.092 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Majada Alta | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 950 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Peña Redada | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.147 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 5 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Ronda | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.243 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Taigüy | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 671 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Timagada | Tejeda · Gran Canaria | 1.806 | 1.124 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 από 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/μήνα |
| Balcón de Telde | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 330 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 από 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/μήνα |
| Barranquillo Juan Ingles | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 295 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 4 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Calero Alto | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 82 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Calero Bajo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 83 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Callejón del Castillo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Casas Nuevas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 63 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Caserones Bajos | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Cazadores | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 1.323 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 από 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/μήνα |
| Cañada de los Perros | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Cendro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 104 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Clavellinas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 0 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Cruce de Melenara | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 70 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Cuatro Puertas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 238 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 2 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Ejido | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 181 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| El Caracol | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 94 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| El Goro | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 114 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 4 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| El Infiernillo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 1.152 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 από 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/μήνα |
| El Palmital | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 409 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 από 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/μήνα |
| Gando | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 32 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 4 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| García Ruiz | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 384 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 από 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/μήνα |
| Hoya Aguedita | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 141 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Hoya del Pozo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Jerez | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 198 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Jinámar | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 67 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| La Breña | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 820 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 2 από 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/μήνα |
| La Colomba | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 492 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 από 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/μήνα |
| La Estrella | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 36 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| La Garita | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| La Gavia | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 495 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 6 από 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/μήνα |
| La Higuera Canaria | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 185 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| La Majadilla | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 97 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| La Matanza | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 248 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| La Montañeta | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| La Morisca | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 919 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 από 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/μήνα |
| La Pardilla | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 55 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| La Primavera | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 142 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| La Rocha | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 151 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| La Solana | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 268 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 4 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| La Viña | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 92 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Las Goteras | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 387 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 5 από 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/μήνα |
| Las Huesas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Las Medianías | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 220 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Las Remudas | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 62 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Lomo Blanco | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 153 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Lomo Bristol | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 279 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Lomo Magullo | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 393 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 από 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/μήνα |
| Lomo Sala | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 290 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Lomo de la Herradura | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 220 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Lomo del Cementerio | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 167 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Lomo los Frailes | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 93 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Los Arenales | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 439 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Norte | — | 4 από 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/μήνα |
| Los Caserones | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Los Hornos del Rey | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 149 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 6 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Los Majaletes | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 1.168 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 από 6 | 1.796 € | 179.630 € | 674 €/μήνα |
| Los Melones | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Malpaís | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 266 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
| Marpequeña | Telde · Gran Canaria | 104.168 | 59 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Ναι | 5 από 6 | 1.796 € | 152.686 € | 573 €/μήνα |
Όλες οι περιοχές, νησί προς νησί
Κάθε δήμος με τον αριθμό των περιοχών που έχουν αναλυθεί. Αυτός είναι ο γρήγορος τρόπος για να βρείτε οποιαδήποτε περιοχή χωρίς να χρειαστεί να ανατρέξετε στον πλήρη κατάλογο.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11