La Brisa Mar 加那利群岛买卖与租赁

所有区域

探索加那利群岛每个区域的气候、风力和住房情况。

显示 801900 来自 个 2.718 区域

这些是区域,不是广告。 每份资料卡展示的是某区域的气候、环境及参考价格,而非具体待售房产。如需查看实际房源,请访问房源档案。

查看房源 →
表格

2.718个区域

区域 位置 人口 海拔 太阳 舒适 硝石 山坡 纤维 服务 €/平方米 销售 租赁
Marente Santa María de Guía · Gran Canaria 1.069 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 4 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Mondragones Santa María de Guía · Gran Canaria 460 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 2 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Montaña Alta Santa María de Guía · Gran Canaria 891 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 2 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Montaña Buenaventura Santa María de Guía · Gran Canaria 1.174 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 4 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Paso María de Los Santos Santa María de Guía · Gran Canaria 570 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 3 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
San Blas Santa María de Guía · Gran Canaria 225 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.994 € 169.465 € 635 €/月
San Felipe Santa María de Guía · Gran Canaria 16 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 1 来自 6 1.994 € 169.465 € 635 €/月
San Juan Santa María de Guía · Gran Canaria 378 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Santa Cristina Santa María de Guía · Gran Canaria 672 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 2 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Santa María de Guía de Gran Canaria Santa María de Guía · Gran Canaria 192 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.994 € 169.465 € 635 €/月
Tres Cruces Santa María de Guía · Gran Canaria 635 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 3 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Verdejo Santa María de Guía · Gran Canaria 723 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 3 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Vergara Santa María de Guía · Gran Canaria 668 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 3 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Barrio Cruz Blanca Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.009 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Casas de Pino Gordo Tejeda · Gran Canaria 1.806 367 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 0 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Casas del Lomo Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.068 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Cuevas Caídas Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.336 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Cuevas de Pajonales Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.117 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 0 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
El Carrizal Tejeda · Gran Canaria 1.806 725 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 1 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
El Chorrillo Tejeda · Gran Canaria 1.806 618 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 1 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
El Espinillo Tejeda · Gran Canaria 1.806 894 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 0 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
El Juncal Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.161 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 0 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
El Majuelo Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.216 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
El Rincón Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.087 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
El Roque Tejeda · Gran Canaria 1.806 952 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 1 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
El Toscón Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.080 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 1 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Juan Fernández Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.159 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
La Culata Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.203 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
La Degollada Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.009 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
La Erilla Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.087 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
La Higuerilla Tejeda · Gran Canaria 1.806 719 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 3 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
La Mimbre Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.301 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 1 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
La Solana Tejeda · Gran Canaria 1.806 648 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 1 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
La Tosca Tejeda · Gran Canaria 1.806 942 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Las Crucitas Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.138 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Las Moradas Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.110 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Llanos de la Pez Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.666 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 1 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Lomo de Los Santos Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.092 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Majada Alta Tejeda · Gran Canaria 1.806 950 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 1 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Peña Redada Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.147 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 5 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Ronda Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.243 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 0 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Taigüy Tejeda · Gran Canaria 1.806 671 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 1 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Timagada Tejeda · Gran Canaria 1.806 1.124 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 3 来自 6 1.994 € 199.370 € 748 €/月
Balcón de Telde Telde · Gran Canaria 104.168 330 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 5 来自 6 1.796 € 179.630 € 674 €/月
Barranquillo Juan Ingles Telde · Gran Canaria 104.168 295 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 4 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Calero Alto Telde · Gran Canaria 104.168 82 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Calero Bajo Telde · Gran Canaria 104.168 83 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Callejón del Castillo Telde · Gran Canaria 104.168 110 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Casas Nuevas Telde · Gran Canaria 104.168 63 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Caserones Bajos Telde · Gran Canaria 104.168 142 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Cazadores Telde · Gran Canaria 104.168 1.323 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 1 来自 6 1.796 € 179.630 € 674 €/月
Cañada de los Perros Telde · Gran Canaria 104.168 124 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Cendro Telde · Gran Canaria 104.168 104 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Clavellinas Telde · Gran Canaria 104.168 0 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Cruce de Melenara Telde · Gran Canaria 104.168 70 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Cuatro Puertas Telde · Gran Canaria 104.168 238 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 2 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Ejido Telde · Gran Canaria 104.168 181 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
El Caracol Telde · Gran Canaria 104.168 94 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
El Goro Telde · Gran Canaria 104.168 114 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 4 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
El Infiernillo Telde · Gran Canaria 104.168 1.152 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 1 来自 6 1.796 € 179.630 € 674 €/月
El Palmital Telde · Gran Canaria 104.168 409 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 4 来自 6 1.796 € 179.630 € 674 €/月
Gando Telde · Gran Canaria 104.168 32 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 4 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
García Ruiz Telde · Gran Canaria 104.168 384 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 4 来自 6 1.796 € 179.630 € 674 €/月
Hoya Aguedita Telde · Gran Canaria 104.168 141 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Hoya del Pozo Telde · Gran Canaria 104.168 28 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Jerez Telde · Gran Canaria 104.168 198 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Jinámar Telde · Gran Canaria 104.168 67 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
La Breña Telde · Gran Canaria 104.168 820 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 2 来自 6 1.796 € 179.630 € 674 €/月
La Colomba Telde · Gran Canaria 104.168 492 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 5 来自 6 1.796 € 179.630 € 674 €/月
La Estrella Telde · Gran Canaria 104.168 36 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
La Garita Telde · Gran Canaria 104.168 13 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
La Gavia Telde · Gran Canaria 104.168 495 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 6 来自 6 1.796 € 179.630 € 674 €/月
La Higuera Canaria Telde · Gran Canaria 104.168 185 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
La Majadilla Telde · Gran Canaria 104.168 97 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
La Matanza Telde · Gran Canaria 104.168 248 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
La Montañeta Telde · Gran Canaria 104.168 75 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
La Morisca Telde · Gran Canaria 104.168 919 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 1 来自 6 1.796 € 179.630 € 674 €/月
La Pardilla Telde · Gran Canaria 104.168 55 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
La Primavera Telde · Gran Canaria 104.168 142 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
La Rocha Telde · Gran Canaria 104.168 151 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
La Solana Telde · Gran Canaria 104.168 268 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 4 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
La Viña Telde · Gran Canaria 104.168 92 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Las Goteras Telde · Gran Canaria 104.168 387 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 5 来自 6 1.796 € 179.630 € 674 €/月
Las Huesas Telde · Gran Canaria 104.168 71 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Las Medianías Telde · Gran Canaria 104.168 220 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Las Remudas Telde · Gran Canaria 104.168 62 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Lomo Blanco Telde · Gran Canaria 104.168 153 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Lomo Bristol Telde · Gran Canaria 104.168 279 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Lomo Magullo Telde · Gran Canaria 104.168 393 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 4 来自 6 1.796 € 179.630 € 674 €/月
Lomo Sala Telde · Gran Canaria 104.168 290 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Lomo de la Herradura Telde · Gran Canaria 104.168 220 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Lomo del Cementerio Telde · Gran Canaria 104.168 167 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Lomo los Frailes Telde · Gran Canaria 104.168 93 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Los Arenales Telde · Gran Canaria 104.168 439 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Norte 4 来自 6 1.796 € 179.630 € 674 €/月
Los Caserones Telde · Gran Canaria 104.168 182 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Los Hornos del Rey Telde · Gran Canaria 104.168 149 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 6 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Los Majaletes Telde · Gran Canaria 104.168 1.168 m 7,0 h 70/100 Suave Bajo Sur 1 来自 6 1.796 € 179.630 € 674 €/月
Los Melones Telde · Gran Canaria 104.168 28 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Malpaís Telde · Gran Canaria 104.168 266 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月
Marpequeña Telde · Gran Canaria 104.168 59 m 7,5 h 57/100 Moderado Alto Norte 5 来自 6 1.796 € 152.686 € 573 €/月

所有区域,逐岛查看

每个市镇及其所涵盖的分析区域数量。这是无需浏览完整列表即可快速定位任意区域的捷径。

登录

还没有账户? 创建一个

创建账户

已有账户? 登录

  • 提醒:有符合条件的房源出现时,我们会通过邮件通知您
  • 保存收藏并跨设备比较
  • 免费发布房源,无需佣金
您以什么身份发布?

至少 8 个字符。

注册即表示您接受本站使用条款。

找回密码

我们会发送重设密码的链接,24 小时内有效。

找回用户名

输入账户邮箱,我们会将用户名发送给您。