These are areas, not listings. Each profile shows the climate, surroundings and reference prices of an area — not a specific property for sale. To see real properties, visit the listings archive.
See listings →
Table
| Area | Location | Population | Altitude | Sun | Comfort | Wind | Salt air | Island side | Fibre | Services | €/m² | Sale | Rent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Ampuyenta | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 301 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 of 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/month |
| La Asomada | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 257 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| La Charca | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 66 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| La Matilla | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 358 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 of 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/month |
| Las Parcelas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 108 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Las Salinas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 21 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Llanos de la Concepción | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 201 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Los Estancos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 270 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Los Pozos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Majada Marcial | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 72 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Pol. Industrial Risco Prieto | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 78 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Puertito de Los Molinos | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 1 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Puerto Lajas | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 4 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Puerto del Rosario | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 20 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Medio | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.968 € | 157.472 € | 591 €/month |
| Tamariche | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 362 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Bajo | Norte | — | 1 of 6 | 1.968 € | 196.840 € | 738 €/month |
| Tefía | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 205 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 0 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Tesjuates | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 179 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 2 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Tetir | Puerto del Rosario · Fuerteventura | 46.150 | 284 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Norte | Yes | 0 of 6 | 1.968 € | 167.314 € | 627 €/month |
| Ajuy | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 18 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Cardón | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 196 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Casas de Gran Valle | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 267 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Casas de Joros | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 56 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Casas del Valluelo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 125 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Cañada del Río | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 19 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Cofete | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 69 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Costa Calma | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 39 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| El Puertito | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 11 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Esquinzo | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 59 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| La Lajita | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 14 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| La Pared | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 52 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| La Solana | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 105 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Las Hermosas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 124 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Matas Blancas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 0 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Mezquez | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 142 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Morro Jable | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 25 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Puerto de la Peña | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 50 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Pájara | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 227 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Risco del Paso | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 17 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Solana Matorral | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Toto | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 274 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Urbanización Tierra Dorada | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 63 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Urbanización las Gaviotas | Pájara · Fuerteventura | 21.570 | 37 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Altavista | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 40 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Barrio de Panchito Ramos | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 26 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 12 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Gran Tarajal | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 22 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Juan Gopar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 109 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| La Florida | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 199 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Las Casitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 191 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Las Playitas | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 5 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Llano Florido | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 183 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Tarajalejo | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 7 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Teguitar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 68 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 0 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Tesejerague | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 189 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Tiscamanita | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 247 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Tuineje | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 195 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Urbanización Giniginamar | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 42 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Urbanización Herbania | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 44 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Urbanización Puerto Azul | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 29 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Valle del Aceituno | Tuineje · Fuerteventura | 16.834 | 34 m | 8,0 h | 46/100 | Fuerte | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.591 € | 220.244 € | 826 €/month |
| Agaete | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 38 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Casa de Sansó | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 1.114 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Casas del Camino | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 252 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| El Hornillo | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 745 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| El Risco | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 124 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| El Sao | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 510 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| El Turmán | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 58 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Guayedra | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Las Cuevecillas | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 170 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Los Berrazales | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 348 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 3 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Los Llanos de Agaete | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 247 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Piletas | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 336 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 of 6 | 1.994 € | 199.370 € | 748 €/month |
| Puerto de las Nieves | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| San Pedro | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 202 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Urbanización el Palmeral | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Urbanización la Suerte | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 217 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Vecindad de Enfrente | Agaete · Gran Canaria | 5.683 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 1.994 € | 169.465 € | 635 €/month |
| Agüimes | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 286 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Arinaga | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Cruce de Arinaga | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 73 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Cuartería El Uno | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 27 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Cueva Bermeja | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 636 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 1 of 6 | 1.937 € | 193.670 € | 726 €/month |
| El Oasis | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 31 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| El Pie de la Cuesta | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 175 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| La Banda | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 106 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| La Goleta | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 123 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| La Laguna | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Las Palmillas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 71 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Las Rosas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 54 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Llano Blanco | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 135 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Los Corralillos | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 200 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Los Espinales | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 52 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Los Molinos | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 372 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 6 of 6 | 1.937 € | 193.670 € | 726 €/month |
| Montaña Los Vélez | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 77 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Montaña San Francisco | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 43 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Playa del Cabrón | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 17 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Polígono Industrial de Arinaga | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 72 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Polígono Residencial de Arinaga | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 54 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Rosas Viejas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 43 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 1.937 € | 164.620 € | 617 €/month |
| Temisas | Agüimes · Gran Canaria | 33.800 | 701 m | 7,0 h | 70/100 | Suave | Bajo | Sur | — | 0 of 6 | 1.937 € | 193.670 € | 726 €/month |
All areas, island by island
Every municipality with the number of areas analysed. The quick way to reach any of them without going through the full listing.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11