These are areas, not listings. Each profile shows the climate, surroundings and reference prices of an area, not a specific property for sale. To see real properties, visit the listings archive.
See listings →
Table
| Area | Location | Population | Altitude | Sun | Comfort | Wind | Salt air | Island side | Fibre | Services | €/m² | Sale | Rent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Maretas | Arico · Tenerife | 9.505 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Las Listadas | Arico · Tenerife | 9.505 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Las Eras Bajas | Arico · Tenerife | 9.505 | 5 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Las Eras Altas | Arico · Tenerife | 9.505 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Las Arenas | Arico · Tenerife | 9.505 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Laja Blanca | Arico · Tenerife | 9.505 | 91 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| La Jaca | Arico · Tenerife | 9.505 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| La Caleta | Arico · Tenerife | 9.505 | 18 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Guaza | Arona · Tenerife | 87.793 | 103 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Punta de Abona | Arico · Tenerife | 9.505 | 19 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Guargacho | Arona · Tenerife | 87.793 | 81 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Porís de Abona | Arico · Tenerife | 9.505 | 4 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Finca La Estrella | Arona · Tenerife | 87.793 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Paredón Blanco | Arico · Tenerife | 9.505 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| El Fraile | Arona · Tenerife | 87.793 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| El Camisón | Arona · Tenerife | 87.793 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| El Bebedero | Arona · Tenerife | 87.793 | 257 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Costa del Silencio | Arona · Tenerife | 87.793 | 20 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Coromoto | Arona · Tenerife | 87.793 | 36 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Cho | Arona · Tenerife | 87.793 | 152 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Chayofa | Arona · Tenerife | 87.793 | 229 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Cabo Blanco | Arona · Tenerife | 87.793 | 264 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Benítez | Arona · Tenerife | 87.793 | 212 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Aguilas del Teide | Arona · Tenerife | 87.793 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| La Rosa | Arona · Tenerife | 87.793 | 44 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Urbanización Jardín del Atlántico | Arico · Tenerife | 9.505 | 54 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| La Estrella del Sur | Arona · Tenerife | 87.793 | 23 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Urbanización Casablanca | Arico · Tenerife | 9.505 | 30 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| La Estrella | Arona · Tenerife | 87.793 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| San Miguel de Tajao | Arico · Tenerife | 9.505 | 2 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 2 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Buenavista del Norte | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 120 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Ten Bel | Arona · Tenerife | 87.793 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Playa de las Américas | Arona · Tenerife | 87.793 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Parque de la Reina | Arona · Tenerife | 87.793 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Palm-Mar | Arona · Tenerife | 87.793 | 34 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Oasis del Sur | Arona · Tenerife | 87.793 | 56 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Morro de los Gatos | Arona · Tenerife | 87.793 | 299 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Los Cristianos | Arona · Tenerife | 87.793 | 29 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Los Bebederos | Arona · Tenerife | 87.793 | 40 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Llanos de Guaza | Arona · Tenerife | 87.793 | 105 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 3 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Las Rosas | Arona · Tenerife | 87.793 | 42 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Las Galletas | Arona · Tenerife | 87.793 | 6 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| Las Casas Viejas | Arona · Tenerife | 87.793 | 298 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.896 € | 246.126 € | 923 €/month |
| La Cuesta | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 178 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Casablanca | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 122 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Las Caletillas | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/month |
| La Viuda | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 14 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/month |
| Igueste | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 253 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/month |
| Candelaria | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 26 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/month |
| Aroba | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 69 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/month |
| Arigoña | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 100 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/month |
| Las Canteras | Buenavista del Norte · Tenerife | 4.695 | 144 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Bocacangrejo | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Barranco Hondo | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 277 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Urbanización la Palma | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 54 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/month |
| Urbanización Brillasol | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 78 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/month |
| Punta Larga | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 16 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/month |
| Polígono Industrial Valle de Güímar | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 34 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/month |
| Tabaiba Media | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 210 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Morra de los Valitos | Candelaria · Tenerife | 29.023 | 288 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.832 € | 240.712 € | 903 €/month |
| Tabaiba Baja | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 51 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Tabaiba | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 51 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| San Isidro | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 270 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Radazul Bajo | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 100 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Radazul Alto | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 215 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Radazul | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 102 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Llano Blanco | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| El Varadero | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 5 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Costanera | El Rosario · Tenerife | 17.958 | 171 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Urbanización el Puertito | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 257 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Urbanización Primavera | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 238 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Urbanización Los Ángeles | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 208 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Urbanización Los Naranjos | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 233 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Urbanización Finca los Perales | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 292 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| La Costa | El Sauzal · Tenerife | 9.345 | 257 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 6 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Las Eras | Fasnia · Tenerife | 3.145 | 10 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Bruzas | Fasnia · Tenerife | 3.145 | 57 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Norte | Yes | 4 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| El Cabezo | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/month |
| Chuchurumbache | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 205 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/month |
| Castro | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 249 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/month |
| Casablanca | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 145 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/month |
| Atogo | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 182 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/month |
| Arenas del Mar | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/month |
| San Pedro de Daute | Garachico · Tenerife | 4.940 | 50 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Los Reyes | Garachico · Tenerife | 4.940 | 28 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Las Cruces | Garachico · Tenerife | 4.940 | 95 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| La Caleta de Interián | Garachico · Tenerife | 4.940 | 21 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Garachico | Garachico · Tenerife | 4.940 | 13 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| El Volcán | Garachico · Tenerife | 4.940 | 110 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Ensenada Pelada | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/month |
| El Guincho | Garachico · Tenerife | 4.940 | 65 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 6 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| El Vallito | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 147 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 1 of 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/month |
| Los Roques | Fasnia · Tenerife | 3.145 | 0 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 4 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| El Topo | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 75 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/month |
| El Médano | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 22 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/month |
| Alcalá | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 9 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Agua Dulce | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 109 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| Abama | Guía de Isora · Tenerife | 22.654 | 102 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.540 € | 215.892 € | 810 €/month |
| San Isidro | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 195 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/month |
| Médano Beach | Granadilla de Abona · Tenerife | 58.752 | 7 m | 7,5 h | 57/100 | Moderado | Alto | Sur | Yes | 5 of 6 | 2.475 € | 210.350 € | 789 €/month |
All areas, island by island
Every municipality with the number of areas analysed. A quick way to reach any of them without going through the full listing.
Fuerteventura
- Antigua 15
- Betancuria 4
- La Oliva 17
- Pájara 24
- Puerto del Rosario 27
- Tuineje 18
Gran Canaria
- Agaete 17
- Agüimes 24
- Artenara 13
- Arucas 69
- Firgas 23
- Gáldar 40
- Ingenio 20
- La Aldea de San Nicolás 35
- Las Palmas de Gran Canaria 102
- Mogán 54
- Moya 33
- San Bartolomé de Tirajana 85
- Santa Brígida 59
- Santa Lucía de Tirajana 40
- Santa María de Guía 40
- Tejeda 31
- Telde 80
- Teror 40
- Valleseco 17
- Valsequillo 33
- Vega de San Mateo 56
La Gomera
- Agulo 13
- Alajeró 20
- Hermigua 23
- San Sebastián de La Gomera 31
- Valle Gran Rey 38
- Vallehermoso 45
La Palma
- Barlovento 26
- Breña Alta 14
- Breña Baja 8
- El Paso 21
- Fuencaliente de La Palma 6
- Garafía 20
- Los Llanos de Aridane 28
- Puntagorda 8
- Puntallana 35
- San Andrés y Sauces 36
- Santa Cruz de La Palma 53
- Tazacorte 9
- Tijarafe 12
- Villa de Mazo 20
Tenerife
- Adeje 54
- Arafo 15
- Arico 56
- Arona 44
- Buenavista del Norte 40
- Candelaria 26
- El Rosario 26
- El Sauzal 28
- El Tanque 9
- Fasnia 16
- Garachico 11
- Granadilla de Abona 51
- Guía de Isora 48
- Güímar 31
- Icod de los Vinos 34
- La Guancha 16
- La Matanza de Acentejo 17
- La Orotava 51
- La Victoria de Acentejo 6
- Los Realejos 36
- Los Silos 19
- Puerto de la Cruz 16
- San Cristóbal de La Laguna 110
- San Juan de la Rambla 9
- San Miguel de Abona 17
- Santa Cruz de Tenerife 176
- Santa Úrsula 22
- Santiago del Teide 13
- Tacoronte 32
- Tegueste 34
- Vilaflor de Chasna 11